发表时间:2022-05-30
韦纳穆 VS 哈马比
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.18 | -0.11 | 0.30 | -0.30 | -0.21 | 0.51 |
欧赔离散 | 0.62 | 0.33 | 0.38 | 0.26 | 0.22 | 0.17 |
赔付风险 | 11.72 | 4.31 | 6.10 | 10.97 | 4.26 | 4.27 |
凯利加权 | 0.62 | 0.30 | 0.32 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
凯利方差 | 0.53 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
盈亏指数 | 0.55 | -0.14 | -0.20 | 2.28 | -1.29 | 2.37 |
理论赔率 | 5.96 | 4.32 | 1.48 | 5.97 | 4.32 | 1.49 |
胜负的指数明显下降,选03